Pick Your Game:

Daily, Mon to Sat, 2:30PM & 7:45PM, Sun at 2:00PM
Winning Numbers:
Friday, January 30 | Draw # 2513
Evening Draw
- 0
- 2
- 2
- 8
Winning Numbers:
Saturday, January 31 | Draw # 2933
Midday Draw
- 7
- 8
- 0
- 3
Winning number history
| Date | Draw # | Numbers | ||
| Jan 31, 2026 | Midday Draw | 2933 | 7-8-0-3 | |
| Jan 30, 2026 | Evening Draw | 2513 | 0-2-2-8 | |
| Jan 30, 2026 | Midday Draw | 2932 | 8-8-4-1 | |
| Jan 29, 2026 | Evening Draw | 2512 | 2-3-5-1 | |
| Jan 29, 2026 | Midday Draw | 2931 | 3-9-9-5 | |
| Jan 28, 2026 | Evening Draw | 2511 | 0-0-0-0 | |
| Jan 28, 2026 | Midday Draw | 2930 | 5-7-5-3 | |
| Jan 27, 2026 | Evening Draw | 2510 | 8-4-7-7 | |
| Jan 27, 2026 | Midday Draw | 2929 | 4-5-9-7 | |
| Jan 26, 2026 | Evening Draw | 2509 | 8-8-3-7 | |
| Jan 26, 2026 | Midday Draw | 2928 | 2-5-3-9 | |
| Jan 24, 2026 | Evening Draw | 2508 | 9-1-9-8 | |
| Jan 24, 2026 | Midday Draw | 2927 | 7-3-9-0 | |
| Jan 23, 2026 | Evening Draw | 2507 | 3-6-2-3 | |
| Jan 23, 2026 | Midday Draw | 2926 | 6-9-5-3 | |
| Jan 22, 2026 | Evening Draw | 2506 | 6-0-2-2 | |
| Jan 22, 2026 | Midday Draw | 2925 | 2-1-1-3 | |
| Jan 21, 2026 | Evening Draw | 2505 | 3-2-3-1 | |
| Jan 21, 2026 | Midday Draw | 2924 | 1-7-1-6 | |
| Jan 20, 2026 | Evening Draw | 2504 | 6-6-7-5 | |
| Jan 20, 2026 | Midday Draw | 2923 | 2-9-5-7 | |
| Jan 19, 2026 | Evening Draw | 2503 | 2-5-6-8 | |
| Jan 19, 2026 | Midday Draw | 2922 | 5-4-1-7 | |
| Jan 18, 2026 | Midday Draw | 2921 | 9-7-2-3 | |
| Jan 17, 2026 | Evening Draw | 2502 | 2-9-8-7 | |
| Jan 17, 2026 | Midday Draw | 2920 | 7-6-7-6 | |
| Jan 16, 2026 | Evening Draw | 2501 | 4-4-4-6 | |
| Jan 16, 2026 | Midday Draw | 2919 | 2-4-7-3 | |
| Jan 15, 2026 | Evening Draw | 2500 | 9-5-4-0 | |
| Jan 15, 2026 | Midday Draw | 2918 | 2-9-5-4 | |
| Jan 14, 2026 | Evening Draw | 2499 | 2-1-2-9 | |
| Jan 14, 2026 | Midday Draw | 2917 | 3-5-6-0 | |
| Jan 13, 2026 | Evening Draw | 2498 | 4-8-3-6 | |
| Jan 13, 2026 | Midday Draw | 2916 | 0-1-3-7 | |
| Jan 12, 2026 | Evening Draw | 2497 | 6-4-7-0 | |














