Pick Your Game:
Daily, Mon to Sat, 2:30PM & 7:45PM, Sun at 2:00PM
Winning Numbers:
Saturday, October 31 | Draw # 8992
Evening Draw
- 1
- 3
- 3
- 7
- 1
- 2
- 6
- 9
- 9
- 7
- 3
- 4
- 8
- 7
- 1
X2
Winning Numbers:
Sunday, November 1 | Draw # 5144
Midday Draw
- 1
- 6
- 1
- 1
- 8
- 2
- 2
- 7
- 1
- 9
- 3
- 5
- 2
- 8
- 1
FP
Winning number history
| Date | Draw # | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Multi-X | ||
| Nov 1, 2026 | Midday Draw | 5144 | 6-1-1-8 | 2-7-1-9 | 5-2-8-1 | FP | |
| Oct 31, 2026 | Evening Draw | 8992 | 3-3-7-1 | 6-9-9-7 | 4-8-7-1 | X2 | |
| Oct 31, 2026 | Midday Draw | 5143 | 9-0-1-9 | 5-3-8-0 | 5-2-3-6 | X2 | |
| Oct 30, 2026 | Evening Draw | 8991 | 4-6-8-1 | 7-9-0-7 | 9-5-5-4 | X5 | |
| Oct 30, 2026 | Midday Draw | 5142 | 7-8-0-4 | 8-3-7-7 | 9-8-4-1 | X3 | |
| Oct 29, 2026 | Evening Draw | 8990 | 7-3-7-1 | 5-2-6-4 | 9-5-1-5 | X2 | |
| Oct 29, 2026 | Midday Draw | 5141 | 8-5-5-8 | 1-9-5-0 | 1-7-1-5 | FP | |
| Oct 28, 2026 | Evening Draw | 8989 | 8-0-5-7 | 4-6-7-3 | 1-6-3-2 | X5 | |
| Oct 28, 2026 | Midday Draw | 5140 | 0-9-3-5 | 6-2-4-2 | 3-2-1-4 | X2 | |
| Oct 27, 2026 | Evening Draw | 8988 | 8-5-0-8 | 6-3-9-3 | 3-8-2-2 | FP | |
| Oct 27, 2026 | Midday Draw | 5139 | 7-4-3-1 | 0-2-7-3 | 2-7-6-0 | X3 | |
| Oct 26, 2026 | Evening Draw | 8987 | 6-8-8-2 | 7-9-3-4 | 1-1-8-6 | X2 | |
| Oct 26, 2026 | Midday Draw | 5138 | 8-6-3-6 | 8-6-0-5 | 7-3-0-9 | X2 | |
| Oct 25, 2026 | Midday Draw | 5137 | 2-1-1-5 | 0-7-4-3 | 8-4-5-1 | X3 | |
| Oct 24, 2026 | Evening Draw | 8986 | 0-6-1-8 | 5-5-5-6 | 6-7-1-9 | X3 | |
| Oct 24, 2026 | Midday Draw | 5136 | 3-8-1-5 | 1-0-7-5 | 5-3-8-8 | X2 | |
| Oct 23, 2026 | Evening Draw | 8985 | 8-8-0-5 | 4-7-8-6 | 0-9-0-5 | FP | |
| Oct 23, 2026 | Midday Draw | 5135 | 3-4-2-4 | 1-3-3-0 | 0-4-6-8 | X2 | |
| Oct 22, 2026 | Evening Draw | 8984 | 4-1-8-7 | 2-8-0-0 | 4-9-9-8 | X3 | |
| Oct 22, 2026 | Midday Draw | 5134 | 4-1-1-5 | 6-5-1-8 | 7-1-6-2 | X2 | |
| Oct 21, 2026 | Evening Draw | 8983 | 5-3-0-6 | 8-1-8-9 | 4-6-1-7 | X3 | |
| Oct 21, 2026 | Midday Draw | 5133 | 7-1-6-9 | 8-8-8-7 | 9-6-6-6 | FP | |
| Oct 20, 2026 | Evening Draw | 8982 | 1-7-3-2 | 0-5-5-4 | 6-9-4-7 | X2 | |
| Oct 20, 2026 | Midday Draw | 5132 | 0-5-5-4 | 6-2-4-1 | 0-3-6-9 | FP | |
| Oct 19, 2026 | Evening Draw | 8981 | 8-6-5-9 | 3-7-3-9 | 2-1-2-0 | X2 | |
| Oct 19, 2026 | Midday Draw | 5131 | 9-2-1-7 | 2-7-4-8 | 3-1-8-5 | X2 | |
| Oct 18, 2026 | Midday Draw | 5130 | 7-1-3-9 | 2-1-8-6 | 0-0-4-8 | X2 | |
| Oct 17, 2026 | Evening Draw | 8980 | 6-6-8-1 | 9-4-7-5 | 6-9-5-1 | X2 | |
| Oct 17, 2026 | Midday Draw | 5129 | 5-8-2-5 | 5-7-3-8 | 0-4-4-2 | X5 | |
| Oct 16, 2026 | Evening Draw | 8979 | 0-5-1-3 | 0-8-9-0 | 3-0-6-3 | FP | |
| Oct 16, 2026 | Midday Draw | 5128 | 4-1-2-2 | 7-9-7-3 | 2-5-9-2 | X2 | |
| Oct 15, 2026 | Evening Draw | 8978 | 6-3-5-7 | 1-9-6-3 | 1-7-5-2 | X2 | |
| Oct 15, 2026 | Midday Draw | 5127 | 0-7-4-8 | 4-1-0-6 | 4-2-1-6 | X2 | |
| Oct 14, 2026 | Evening Draw | 8977 | 7-1-3-0 | 4-5-1-2 | 8-5-7-8 | X2 | |
| Oct 14, 2026 | Midday Draw | 5126 | 9-1-5-0 | 6-5-8-1 | 2-0-4-2 | X2 | |















