Pick Your Game:

Daily, Mon to Sat, 2:30PM & 7:45PM, Sun at 2:00PM
Winning Numbers:
Friday, January 27 | Draw # 3810
Midday Draw
- 8
- 0
- 0
- 1
Winning Numbers:
Friday, January 27 | Draw # 6898
Evening Draw
- 3
- 1
- 1
- 5
Winning number history
Date | Draw # | Numbers | ||
Jan 27, 2023 | Evening Draw | 6898 | 3-1-1-5 | |
Jan 27, 2023 | Midday Draw | 3810 | 8-0-0-1 | |
Jan 26, 2023 | Evening Draw | 6897 | 1-1-2-8 | |
Jan 26, 2023 | Midday Draw | 3809 | 5-1-8-2 | |
Jan 24, 2023 | Evening Draw | 6896 | 4-3-3-0 | |
Jan 24, 2023 | Midday Draw | 3808 | 5-8-7-8 | |
Jan 23, 2023 | Evening Draw | 6895 | 5-3-8-2 | |
Jan 23, 2023 | Midday Draw | 3807 | 8-4-0-5 | |
Jan 22, 2023 | Midday Draw | 3806 | 9-1-4-0 | |
Jan 21, 2023 | Evening Draw | 6894 | 5-7-2-5 | |
Jan 21, 2023 | Midday Draw | 3805 | 8-6-0-5 | |
Jan 20, 2023 | Evening Draw | 6893 | 9-2-7-5 | |
Jan 20, 2023 | Midday Draw | 3804 | 8-0-3-1 | |
Jan 19, 2023 | Evening Draw | 6892 | 3-3-6-9 | |
Jan 19, 2023 | Midday Draw | 3803 | 0-5-7-5 | |
Jan 18, 2023 | Evening Draw | 6891 | 7-5-1-8 | |
Jan 18, 2023 | Midday Draw | 3802 | 6-5-1-0 | |
Jan 17, 2023 | Evening Draw | 6890 | 1-1-4-3 | |
Jan 17, 2023 | Midday Draw | 3801 | 8-0-5-3 | |
Jan 16, 2023 | Evening Draw | 6889 | 5-4-8-1 | |
Jan 16, 2023 | Midday Draw | 3800 | 8-7-3-8 | |
Jan 15, 2023 | Midday Draw | 3799 | 4-0-5-5 | |
Jan 14, 2023 | Evening Draw | 6888 | 5-0-8-3 | |
Jan 14, 2023 | Midday Draw | 3798 | 7-6-1-6 | |
Jan 13, 2023 | Evening Draw | 6887 | 2-9-8-7 | |
Jan 13, 2023 | Midday Draw | 3797 | 9-3-0-7 | |
Jan 12, 2023 | Evening Draw | 6886 | 0-2-7-9 | |
Jan 12, 2023 | Midday Draw | 3796 | 8-5-6-9 | |
Jan 11, 2023 | Evening Draw | 6885 | 4-3-0-3 | |
Jan 11, 2023 | Midday Draw | 3795 | 4-9-9-3 | |
Jan 10, 2023 | Evening Draw | 6884 | 1-0-4-6 | |
Jan 10, 2023 | Midday Draw | 3794 | 8-2-0-9 | |
Jan 9, 2023 | Evening Draw | 6883 | 9-2-9-6 | |
Jan 9, 2023 | Midday Draw | 3793 | 2-0-7-4 | |
Jan 8, 2023 | Midday Draw | 3792 | 5-3-8-2 | |
Please note that every effort has been made to ensure that the enclosed information is accurate; however, in the event of an error, the winning numbers and prize amounts in the official records of the Lotto Aruba shall be controlling.