Pick Your Game:

Daily, Mon to Sat, 2:30PM & 7:45PM, Sun at 2:00PM
Winning Numbers:
Thursday, November 5 | Draw # 5148
Midday Draw
- 9
- 0
- 8
- 5
X2
Winning Numbers:
Thursday, November 5 | Draw # 8040
Evening Draw
- 9
- 3
- 3
- 7
FP
Winning number history
| Date | Draw # | Numbers | Multi-X | ||
| Nov 5, 2026 | Evening Draw | 8040 | 9-3-3-7 | FP | |
| Nov 5, 2026 | Midday Draw | 5148 | 9-0-8-5 | X2 | |
| Nov 4, 2026 | Evening Draw | 8039 | 3-2-2-6 | X3 | |
| Nov 4, 2026 | Midday Draw | 5147 | 0-6-7-4 | FP | |
| Nov 3, 2026 | Evening Draw | 8038 | 9-4-9-9 | FP | |
| Nov 3, 2026 | Midday Draw | 5146 | 1-3-2-5 | FP | |
| Nov 2, 2026 | Evening Draw | 8037 | 8-5-3-2 | X2 | |
| Nov 2, 2026 | Midday Draw | 5145 | 4-8-0-9 | FP | |
| Nov 1, 2026 | Midday Draw | 5144 | 3-8-9-1 | X2 | |
| Oct 31, 2026 | Evening Draw | 8036 | 2-9-7-4 | X2 | |
| Oct 31, 2026 | Midday Draw | 5143 | 8-8-2-2 | X2 | |
| Oct 30, 2026 | Evening Draw | 8035 | 5-8-1-7 | X5 | |
| Oct 30, 2026 | Midday Draw | 5142 | 3-0-3-5 | X2 | |
| Oct 29, 2026 | Evening Draw | 8034 | 1-9-5-9 | X2 | |
| Oct 29, 2026 | Midday Draw | 5141 | 6-5-5-3 | X2 | |
| Oct 28, 2026 | Evening Draw | 8033 | 5-4-0-3 | X2 | |
| Oct 28, 2026 | Midday Draw | 5140 | 7-5-3-1 | X3 | |
| Oct 27, 2026 | Evening Draw | 8032 | 8-5-6-4 | FP | |
| Oct 27, 2026 | Midday Draw | 5139 | 8-4-5-3 | X3 | |
| Oct 26, 2026 | Evening Draw | 8031 | 2-9-7-5 | FP | |
| Oct 26, 2026 | Midday Draw | 5138 | 5-4-1-2 | FP | |
| Oct 25, 2026 | Midday Draw | 5137 | 5-7-6-7 | X2 | |
| Oct 24, 2026 | Evening Draw | 8030 | 0-5-3-6 | X5 | |
| Oct 24, 2026 | Midday Draw | 5136 | 6-5-0-2 | X5 | |
| Oct 23, 2026 | Evening Draw | 8029 | 5-3-3-0 | FP | |
| Oct 23, 2026 | Midday Draw | 5135 | 5-2-9-7 | X2 | |
| Oct 22, 2026 | Evening Draw | 8028 | 6-9-7-6 | X2 | |
| Oct 22, 2026 | Midday Draw | 5134 | 8-9-9-5 | FP | |
| Oct 21, 2026 | Evening Draw | 8027 | 5-4-9-0 | X2 | |
| Oct 21, 2026 | Midday Draw | 5133 | 0-2-9-5 | X2 | |
| Oct 20, 2026 | Evening Draw | 8026 | 0-7-0-0 | FP | |
| Oct 20, 2026 | Midday Draw | 5132 | 1-9-2-0 | X5 | |
| Oct 19, 2026 | Evening Draw | 8025 | 0-8-8-4 | X2 | |
| Oct 19, 2026 | Midday Draw | 5131 | 0-2-6-2 | X2 | |
| Oct 18, 2026 | Midday Draw | 5130 | 6-6-7-2 | X5 | |















